#FINALIZADO |
||
ESCOLA MANOEL MARINHO |
4 X 1 |
ESCOLA MUNICIPAL ALICE LINS DE AQUINO |
sexta-feira, 6 de março de 2026 às 13:45
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| ESCOLA MANOEL MARINHO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 30 - ZERO 30) - KLEBSON RUAN DA SILVA LIMA | Goleiro |
|
|
|
| ( 06 - LUCAS) - LUCAS HENRIQUE DA SILVA LIMA | Linha |
|
|
|
| ( 09 - ISAC) - ISAK MOREIRA MILHOMENS | Linha |
|
1°
02' 31"
2°
22' 05"
|
|
| ( 11 - EMERSON) - EMERSON GONÇALVES RAMOS | Linha |
|
1°
08' 07"
2°
28' 33"
|
|
| ( 37 - DANIEL) - DANIEL CARVALHO NEVES | Linha |
|
|
|
| ( 01 - THAYAN) - THAYAN PEREIRA DA SILVA | Goleiro |
|
|
|
| ( 14 - GOLINHA) - WELLYNGTON RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
| ( 10 - MIGUELZINHO) - MIGUEL BONFIM DA COSTA NUNES | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 09' 41" | 12' 01" | 5 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALICE LINS DE AQUINO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 07 - ICARO) - ICARO EMANUEL SILVA REIS | Goleiro |
|
|
|
| ( 11 - RIAN) - DAVID RIAN LIMA DINIZ | Linha |
|
|
|
| ( 14 - RUBENS) - RUBENS TAVARES DA SILVA FILHO | Linha |
|
|
|
| ( 21 - CARLOS) - CARLOS EDUARDO BARROS DE SENA | Linha |
|
|
|
| ( 20 - SAVIO) - JHONY SAVIO PINHEIRO LIMA | Linha |
|
|
|
| ( 01 - GENILDO) - GENILDO VICENTE PIMENTEL | Goleiro |
|
|
|
| ( 12 - WITALO) - WITALO RENNÉ PEREIRA DE SOUZA | Linha |
|
|
|
| ( 37 - ALLYSON) - ALLYSON KAUE BORGES DE SOUZA | Linha |
|
|
|
| ( 10 - GEANDSON) - GEANDSON GABRIEL DE SOUZA | Linha |
|
1°
09' 41"
|
|
| ( 13 - PEDRO ÍCARO) - PEDRO ÍCARO MEDEIROS MIRANDA | Linha |
|
|
|
| ( 08 - KALEBI) - KALEBI RIQUELMI CAVALCANTE MASSARANDUBA | Linha |
|
|
|
| ( 19 - PEDRO HENRIQUE) - PEDRO HENRIQUE DELMONDES RIBEIRO | Linha |
|
|
|
| ( 23 - JEAN) - JEAN DA COSTA SOUZA | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 04' 30" | 05' 42" | 2 | 1 |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | ANDRÉ FERREIRA |
| Árbitro 2 | HÉLIO AMORIM |
| Árbitro 3 | |
| Anotador | ALEXANDRA ALVES |
| Cronometrista | REGINALDO LUIZ |
| Delegado | JAILSON SOARES |