#FINALIZADO |
||
COLÉGIO MANANCIAL |
1 X 5 |
ESCOLA MUNICIPAL ALICE LINS DE AQUINO |
sábado, 7 de março de 2026 às 08:30
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| COLÉGIO MANANCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 14 - JAPA) - HEITOR DE SOUZA MANGABEIRA | Goleiro |
|
|
|
| ( 12 - LUIS) - LUIS GUSTAVO MIRANDA NUNES RIOS | Linha |
|
|
|
| ( 09 - PITBULL) - ARTHUR LEITE FABRICIO | Linha |
|
1°
10' 27"
|
|
| ( 06 - GABRIEL) - VICTOR GABRIEL SILVA BARROS | Linha |
|
|
|
| ( 11 - ALAN) - EDSON ALAN FERREIRA SANTOS FILHO | Linha |
|
|
|
| ( 07 - OBATA) - THOMAS OBATA TEXEIRA | Linha |
|
|
|
| ( 2 - GUSTAVO) - GUSTAVO REGIS MENEZES | Linha |
|
|
|
| ( 03 - GABRIEL ROYAL) - GABRIEL MOURA LINO | Linha |
|
|
|
| ( 05 - LÍVIA) - ANA LÍVIA DIAS RODRIGUES | Linha |
|
|
|
| ( 8 - NANA) - NATHALY BARCELO FARIAS DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 04 - CAIOLA) - HEITOR CAIOLA CRUZ DE OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 05' 07" | 05' 06" | 4 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALICE LINS DE AQUINO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 01 - GENILDO) - GENILDO VICENTE PIMENTEL | Goleiro |
|
|
|
| ( 10 - GEANDSON) - GEANDSON GABRIEL DE SOUZA | Linha |
|
|
|
| ( 05 - JEAN) - JEAN DA COSTA SOUZA | Linha |
|
1°
00' 13"
2°
28' 08"
2°
28' 08"
|
|
| ( 17 - RIAN) - DAVID RIAN LIMA DINIZ | Linha |
|
|
|
| ( 11 - ALLYSON) - ALLYSON KAUE BORGES DE SOUZA | Linha |
|
1°
13' 33"
|
|
| ( 19 - PEDRO ÍCARO) - PEDRO ÍCARO MEDEIROS MIRANDA | Goleiro |
|
|
|
| ( 08 - KALEBI) - KALEBI RIQUELMI CAVALCANTE MASSARANDUBA | Linha |
|
|
|
| ( 14 - RUBENS) - RUBENS TAVARES DA SILVA FILHO | Linha |
|
2°
17' 48"
|
|
| ( 21 - CARLOS) - CARLOS EDUARDO BARROS DE SENA | Linha |
|
|
|
| ( 12 - WITALO) - WITALO RENNÉ PEREIRA DE SOUZA | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 08' 12" | 05' 06" | 1 | 1 |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | ANDRÉ FERREIRA |
| Árbitro 2 | FÁBIO SOUZA |
| Árbitro 3 | |
| Anotador | MONIQUE TEIXEIRA |
| Cronometrista | ALEXANDRA ALVES |
| Delegado | MARCONE BARROS |