#FINALIZADO |
||
EREM JORNALISTA JOÃO FERREIRA GOMES |
2 X 1 |
ESCOLA PROFESSORA ANTONIA MARINHO APOLINARIO |
sexta-feira, 6 de março de 2026 às 15:05
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| EREM JORNALISTA JOÃO FERREIRA GOMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 02 - PH) - PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | Goleiro |
|
2°
35' 59"
|
|
| ( 11 - JOÃO ERICK) - JOÃO ERICK PEREIRA DE CRAVALHO | Linha |
|
2°
37' 09"
|
|
| ( 08 - PAULINHO) - PAULO MARCOS DE CARVALHO FILHO | Linha |
|
|
|
| ( 10 - JHONINHA) - JHONATAN ROSENDO DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 05 - YANN) - ANDERSON YANN DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 14 - JHOW) - JOALISON DA SILVA BARBOSA | Linha |
|
|
|
| ( 09 - CASTRO) - CAUÃ CASTRO SOUZA | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| Davi Gomes | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 16' 05" | 18' 38" | 5 | 2 |
| ESCOLA PROFESSORA ANTONIA MARINHO APOLINARIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 91 - RENAN) - RENAN RODRIGUES SILVA | Goleiro |
|
|
|
| ( 07 - YARLLEY) - YARLLEY LORRAN DE OLIVEIRA SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 10 - ANTONIEL) - ANTONIEL PEREIRA CAVALCANTE | Linha |
|
|
|
| ( 87 - KAIO RUAN) - KAIO RUAN LIMA DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 9 - LUIZ GUSTAVO) - LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 02 - JEFFERSON) - JEFFERSON DA PAIXÃO ALVES | Goleiro |
|
|
|
| ( 01 - WAGNER) - FRANCISCO WAGNER PEREIRA PAZ | Goleiro |
|
|
|
| ( 6 - ÍTALO) - ITALO GUSTAVO SATURNINO CRISTOVÃO | Linha |
|
|
|
| ( 12 - ISAQUE) - JOSE ISAQUE CAVALCANTE SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 11 - RYAN) - JOSE RYAN GOMES DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 5 - PEDRO HUDA) - PEDRO HUDA PEREIRA CORTEZ | Linha |
|
1°
18' 56"
|
|
| ( 08 - AIRTON) - AIRTON ARAUJO RODRIGUES | Linha |
|
|
|
| ( 20 - JOSE ARLAN) - JOSE ARLAN GOMES FIGUEIREDO | Linha |
|
|
|
| ( 15 - MIGUEL) - MIGUEL FRANÇA DE ALENCAR | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 10' 48" | 13' 58" | 3 | 5 |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | WESLEY KARDIO |
| Árbitro 2 | FÁBIO SOUZA |
| Árbitro 3 | |
| Anotador | ALEXANDRA ALVES |
| Cronometrista | REGINALDO LUIZ |
| Delegado | MARCONE BARROS |