#FINALIZADO |
||
COL.SORRISSO E CURSO. |
1 X 4 |
EREM MINISTRO MARCOS FREIRE |
sexta-feira, 6 de março de 2026 às 17:45
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| COL.SORRISSO E CURSO. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 01 - ANDREY) - ANDREY WESLLEY ANDRADE DOS SANTOS | Goleiro |
|
|
|
| ( 11 - MATHEUS) - MATHEUS AMORIM DE OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
| ( 12 - BRENO) - BRENO LEITE FABRÍCIO | Linha |
|
|
|
| ( 10 - GUSTAVO) - GUSTAVO VITOR DOS SANTOS FEITOSA | Linha |
|
1°
18' 01"
|
|
| ( 08 - GABRIEL) - GABRIEL DE JESUS SANTOS MIRANDA | Linha |
|
|
|
| ( 02 - IAN) - IAN MATEUS OLIVEIRA REGO DOS SANTOS | Goleiro |
|
|
|
| ( 05 - RYAN) - FILIPHE RYAN SIQUEIRA DE MELO | Linha |
|
|
|
| ( 06 - EDUARDO) - EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 09 - KAUA) - KAUA BEZERRA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 04 - DANIEL) - DANIEL CORDEIRO DE SOUZA | Linha |
|
|
|
| ( 13 - PEDRO LIMA) - PEDRO LIMA AMORIM | Linha |
|
|
|
| ( 21 - JOSUÉ) - JOSUÉ KALLEB ROMÃO DA COSTA NASCIMENTO | Linha |
|
|
|
| ( 07 - LUAN) - LUAN GUSTAVO LOPES ALENCAR | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| Eliakim Castro Rosendo | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 15' 55" | 1 | 3 | |
| EREM MINISTRO MARCOS FREIRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 02 - JEFFERSON) - JEFFERSON MATHEUS DE SOUZA SILVA | Goleiro |
|
|
|
| ( 10 - JEFFERSON) - JEFFERSON GABRIEL DOS ANJOS REIS | Linha |
|
2°
31' 51"
|
|
| ( 09 - LUAN) - LUAN HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 08 - ARTHUR TERRA NOVA) - JOSÉ ARTHUR BEZERRA RODRIQUES | Linha |
|
|
|
| ( 13 - IHAGO) - IHAGO DONATO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Linha |
|
1°
17' 26"
1°
18' 47"
|
|
| ( 14 - ARTHUR BAHIA) - ARTHUR ARIEL BAHIA DIAS | Linha |
|
|
|
| ( 12 - CAUÊ) - CAUÊ DE CARVALHO BITENCOURT DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 04 - MIGUEL) - LUIZ MIGUEL MENDES SOBREIRA | Linha |
|
|
|
| ( 05 - ITALO) - ITALO ANDRIEL DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 07 - MAYCON) - MAYCON PEDRO DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 11 - CARIOCA) - MARLON KAIK OLIVEIRA DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 03 - JAILSINHO) - JAILSON BEZERRA DA SILVA NETO | Linha |
|
|
|
| ( 06 - RUANZIN) - JAMERSON RUAN GOMES COELHO | Linha |
|
1°
07' 23"
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| Nenhum pedido de tempo solicitado! | 5 | 3 | |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | PAULO ROBERTO |
| Árbitro 2 | JERSON BEZERRA |
| Árbitro 3 | |
| Anotador | MONIQUE TEIXEIRA |
| Cronometrista | JAILSON SOARES |
| Delegado | MARCONE BARROS |