#FINALIZADO |
||
ESCOLA PROFESSORA ANTONIA MARINHO APOLINARIO |
0 X 5 |
EREM MINISTRO MARCOS FREIRE |
sábado, 7 de março de 2026 às 17:15
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| ESCOLA PROFESSORA ANTONIA MARINHO APOLINARIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 91 - RENAN) - RENAN RODRIGUES SILVA | Goleiro |
|
|
|
| ( 05 - PEDRO HUDA) - PEDRO HUDA PEREIRA CORTEZ | Linha |
|
|
|
| ( 8 - AIRTON) - AIRTON ARAUJO RODRIGUES | Linha |
|
|
|
| ( 09 - LUIZ GUSTAVO) - LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 27 - LUIS HENRIQUE) - LUIS HENRIQUE LIMA DELMONDES | Linha |
|
|
|
| ( 2 - JEFFERSON) - JEFFERSON DA PAIXÃO ALVES | Goleiro |
|
|
|
| ( 22 - WAGNER) - FRANCISCO WAGNER PEREIRA PAZ | Goleiro |
|
|
|
| ( 6 - ÍTALO) - ITALO GUSTAVO SATURNINO CRISTOVÃO | Linha |
|
|
|
| ( 10 - ANTONIEL) - ANTONIEL PEREIRA CAVALCANTE | Linha |
|
|
|
| ( 12 - ISAQUE) - JOSE ISAQUE CAVALCANTE SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 11 - RYAN) - JOSE RYAN GOMES DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 20 - JOSE ARLAN) - JOSE ARLAN GOMES FIGUEIREDO | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 04' 31" | 3 | 1 | |
| EREM MINISTRO MARCOS FREIRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 02 - JEFFERSON) - JEFFERSON MATHEUS DE SOUZA SILVA | Goleiro |
|
|
|
| ( 10 - JEFFERSON) - JEFFERSON GABRIEL DOS ANJOS REIS | Linha |
|
|
|
| ( 09 - LUAN) - LUAN HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 07 - MAYCON) - MAYCON PEDRO DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 13 - IHAGO) - IHAGO DONATO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Linha |
|
1°
04' 31"
2°
31' 10"
|
|
| ( 14 - ARTHUR BAHIA) - ARTHUR ARIEL BAHIA DIAS | Linha |
|
|
|
| ( 12 - CAUÊ) - CAUÊ DE CARVALHO BITENCOURT DOS SANTOS | Linha |
|
2°
33' 20"
|
|
| ( 04 - MIGUEL) - LUIZ MIGUEL MENDES SOBREIRA | Linha |
|
|
|
| ( 05 - ITALO) - ITALO ANDRIEL DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 11 - CARIOCA) - MARLON KAIK OLIVEIRA DA SILVA | Linha |
|
2°
36' 36"
|
|
| ( 03 - JAILSINHO) - JAILSON BEZERRA DA SILVA NETO | Linha |
|
|
|
| ( 08 - ARTHUR TERRA NOVA) - JOSÉ ARTHUR BEZERRA RODRIQUES | Linha |
|
|
|
| ( 06 - RUANZIN) - JAMERSON RUAN GOMES COELHO | Linha |
|
1°
02' 31"
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 13' 01" | 10' 38" | 1 | 0 |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | FÁBIO SOUZA |
| Árbitro 2 | CHARLES BISPO |
| Árbitro 3 | |
| Anotador | ALEXANDRA ALVES |
| Cronometrista | JAILSON SOARES |
| Delegado | MARCONE BARROS |