#FINALIZADO |
||
COL.SORRISSO E CURSO. |
5 X 1 |
EREM JORNALISTA JOÃO FERREIRA GOMES |
domingo, 8 de março de 2026 às 15:05
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| COL.SORRISSO E CURSO. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 01 - ANDREY) - ANDREY WESLLEY ANDRADE DOS SANTOS | Goleiro |
|
|
|
| ( 12 - BRENO) - BRENO LEITE FABRÍCIO | Linha |
|
1°
10' 27"
2°
22' 42"
2°
33' 26"
2°
36' 18"
|
|
| ( 10 - GUSTAVO) - GUSTAVO VITOR DOS SANTOS FEITOSA | Linha |
|
2°
36' 49"
|
|
| ( 08 - GABRIEL) - GABRIEL DE JESUS SANTOS MIRANDA | Linha |
|
|
|
| ( 07 - LUAN) - LUAN GUSTAVO LOPES ALENCAR | Linha |
|
|
|
| ( 02 - IAN) - IAN MATEUS OLIVEIRA REGO DOS SANTOS | Goleiro |
|
|
|
| ( 06 - EDUARDO) - EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 09 - KAUA) - KAUA BEZERRA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 05 - RYAN) - FILIPHE RYAN SIQUEIRA DE MELO | Linha |
|
|
|
| ( 04 - DANIEL) - DANIEL CORDEIRO DE SOUZA | Linha |
|
|
|
| ( 13 - PEDRO LIMA) - PEDRO LIMA AMORIM | Linha |
|
|
|
| ( 20 - JOSUÉ) - JOSUÉ KALLEB ROMÃO DA COSTA NASCIMENTO | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| Eliakim Castro Rosendo | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 10' 51" | 3 | 2 | |
| EREM JORNALISTA JOÃO FERREIRA GOMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 02 - PH) - PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | Goleiro |
|
|
|
| ( 08 - PAULINHO) - PAULO MARCOS DE CARVALHO FILHO | Linha |
|
|
|
| ( 10 - JHONINHA) - JHONATAN ROSENDO DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 05 - YANN) - ANDERSON YANN DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 09 - CASTRO) - CAUÃ CASTRO SOUZA | Linha |
|
|
|
| ( 13 - JOÃO) - JOÃO EMANUEL ALVES DE SIQUEIRA | Goleiro |
|
|
|
| ( 11 - JOÃO ERICK) - JOÃO ERICK PEREIRA DE CRAVALHO | Linha |
|
|
|
| ( 14 - JHOW) - JOALISON DA SILVA BARBOSA | Linha |
|
|
|
| ( 12 - GUSTAVO) - GUSTAVO DE SOUZA SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 07 - LUCAS) - LUCAS GABRIEL SANTOS BORGES | Linha |
|
1°
10' 50"
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| Davi Gomes | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 14' 58" | 4 | 3 | |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | CHARLES BISPO |
| Árbitro 2 | VINICIUS AMORIM |
| Árbitro 3 | |
| Anotador | MONIQUE TEIXEIRA |
| Cronometrista | ALEXANDRA ALVES |
| Delegado | MARCONE BARROS |