#FINALIZADO |
||
EREM SENADOR NILO COELHO |
2 X 1 |
ESCOLA M. PROFESSORA MARGARETH RODRIGUES |
sexta-feira, 6 de março de 2026 às 16:25
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| EREM SENADOR NILO COELHO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 12 - DIOGO) - DIOGO LUAN GALVÃO DA SILVA | Goleiro |
|
|
|
| ( 08 - CLENIEL) - CLENIEL MOURA SOUZA | Linha |
|
|
|
| ( 09 - ICARO) - ICARO RENAN BARBOSA COELHO | Linha |
|
|
|
| ( 18 - KAUÃ) - KAUÃ BARBOSA RODRIGUES | Linha |
|
|
|
| ( 10 - WELDEN) - WELDEN RODRIGUES MACÊDO | Linha |
|
|
|
| ( 01 - RIKELME) - RIKELME RODRIGUES PEREIRA | Goleiro |
|
|
|
| ( 06 - ALYSSON) - ALYSSON GABRIEL BRITO RODRIGUES | Linha |
|
|
|
| ( 02 - ZÉ LUIS) - JOSÉ LUIS DE SOUSA RIBEIRO | Linha |
|
|
|
| ( 07 - KAUAN) - KAUAN MACEDO GOMES | Linha |
|
1°
17' 12"
|
|
| ( 16 - LUIZ GUSTAVO) - LUIZ GUSTAVO DIAS MACEDO | Linha |
|
|
|
| ( 04 - RENAN) - RENAN SILVA DA COSTA | Linha |
|
1°
15' 21"
|
|
| ( 03 - RENAN) - RENAN DE SOUZA FERNANDES | Linha |
|
|
|
| ( 11 - VANEILSON) - VANEILSON SOUSA CARVALHO | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| Nenhum membro da comissão técnica informado! | ||
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 10' 27" | 2 | 0 | |
| ESCOLA M. PROFESSORA MARGARETH RODRIGUES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 05 - NEGUEBA) - MICHAEL GABRIEL BARBOSA ARAÚJO | Goleiro |
|
|
|
| ( 10 - CARLOS VINICIUS) - CARLOS VINICIUS SOUZA SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 14 - TOTO) - CARLOS EDUARDO SANTOS SOUZA | Linha |
|
1°
11' 47"
|
|
| ( 03 - SANTANA) - PEDRO YVES DE OLIVEIRA PASSOS | Linha |
|
|
|
| ( 07 - VITINHO) - VITOR GABRIEL SOUZA ARAUJO | Linha |
|
|
|
| ( 12 - NAZARE) - EDSON RUAN PEREIRA DE MORAES | Goleiro |
|
|
|
| ( 24 - KAUAN) - KAUAN SANTOS BARBOSA | Linha |
|
|
|
| ( 09 - PEIXINHO) - ALYSSON DA COSTA GONÇALVES DO NASCIMENTO | Linha |
|
|
|
| ( 02 - CAIO) - CAIO DA SILVA PEREIRA | Linha |
|
|
|
| ( 13 - RUAN) - RUAN RODRIGUES DA COSTA | Linha |
|
|
|
| ( 23 - ATILA) - ATILA ROCHA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 15 - VAQUEIRO) - PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 32 - HIPER MEN) - LUIZ HENRIQUE BRITO ARAUJO SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 30 - VITOR) - VITOR DA SILVA | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| WELINGTON RODRIGUES AMORIM | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 06' 48" | 10' 27" | 0 | 0 |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | HÉLIO AMORIM |
| Árbitro 2 | PAULO TRAVÁLIA |
| Árbitro 3 | |
| Anotador | MONIQUE TEIXEIRA |
| Cronometrista | JAILSON SOARES |
| Delegado | MARCONE BARROS |