#FINALIZADO |
||
DORMENTES |
1 X 2 |
CABROBÓ |
segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 20:00
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| DORMENTES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 24 - ARRUDA) - JOÃO CARLOS COELHO DE ARRUDA | Goleiro |
|
|
|
| ( 10 - LUIS FELIPE) - LUIS FELIPE DE MACEDO CAVALCANTE | Linha |
|
1°
03' 22"
|
|
| ( 08 - ALEX) - ALEX NUNES GRANJA | Linha |
|
|
|
| ( 11 - MORANGUINHO) - LUIS FELIPE SOUZA BARROS | Linha |
|
|
|
| ( 88 - LELÊ) - WISLEY DE MACEDO MENDES | Linha |
|
|
|
| ( 13 - FERNANDO) - FERNANDO NUNES DA SILVA | Goleiro |
|
|
|
| ( 16 - JUNINHO) - LOMANTO JOSE FERREIRA JUNIOR | Linha |
|
|
|
| ( 28 - LELEU) - LEANDRO DE MACEDO FERREIRA | Linha |
|
|
|
| ( 06 - ERICKINHO) - ERICK EDUARDO PEIXOTO RODRIGUES | Linha |
|
|
|
| ( 09 - BATISTA) - JOAO BATISTA BARBOSA | Linha |
|
|
|
| ( 12 - VINICIUS) - VINICIUS GONÇALVES RODRIGUES | Linha |
|
|
|
| ( 05 - MAURIVAN) - MAURIVAN DE GODOI ANDRADE VICTOR | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| Jackson Luiz de Lima Cavalcanti | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 16' 15" | 16' 22" | 1 | 1 |
| CABROBÓ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 12 - DAVID) - DAVID ANDERSON OLIVEIRA DE ARAÚJO | Goleiro |
|
|
|
| ( 07 - SAN) - SANDAVID KAUE SOARES BRAGA | Linha |
|
2°
38' 28"
|
|
| ( 80 - LÉO MALUCO) - LEONARDO ARAGÃO CARDOSO | Linha |
|
|
|
| ( 04 - KUKI) - JOSE ALEX MAGNO DE LIMA SILVA | Linha |
|
1°
03' 11"
|
|
| ( 09 - LAJEDO) - LUCAS MELO DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 01 - CUPIXA) - UANDESON MIRANDA DE SOUZA | Goleiro |
|
|
|
| ( 13 - LUCAS) - LUCAS LOURRAN MACHADO DE MELO | Linha |
|
|
|
| ( 11 - RAMON) - JOSÉ RAMON GONÇALVES DE ANDRADE | Linha |
|
|
|
| ( 08 - BERG) - ALEXSANDRO GUTEMBERG DA SILVA BARROS | Linha |
|
|
|
| ( 06 - LEVY) - LEVY COSTA NETO | Linha |
|
|
|
| ( 10 - GLAU) - GLAUDSON MAFRA DE ARAUJO | Linha |
|
|
|
| ( 05 - ANDERSON TARANGA) - KLAUS ANDERSON FERREIRA MORENO | Linha |
|
|
|
| ( 03 - GILBERTO) - GILBERTO DEODATO NETO | Linha |
|
|
|
| ( 14 - VINI) - VINICIUS CARVALHO FEITOSA | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 14' 20" | 14' 19" | 2 | 3 |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | LUIZ FERNANDO |
| Árbitro 2 | FÁBIO RIBEIRO |
| Árbitro 3 | JERSON BEZERRA |
| Anotador | FRANCINY CELESTINO |
| Cronometrista | ALEXANDRA ALVES |
| Delegado | JAILSON SOARES |