#FINALIZADO |
||
COLÉGIO GGE |
2 X 4 |
MANOEL MARINHO |
sábado, 18 de abril de 2026 às 13:00
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| COLÉGIO GGE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 01 - MIGUEL CASTELO) - MIGUEL CASTELO BRANCO ALMEIDA | Goleiro |
|
|
|
| ( 79 - DAVI DIAS) - DAVI DIAS CASTRO XAVIER | Linha |
|
1°
04' 50"
|
|
| ( 69 - JOÃO LORENZO) - JOÃO LORENZO SOARES COSTA E SILVA | Linha |
|
2°
16' 50"
|
|
| ( 95 - MATEUS CASTELO) - MATEUS CASTELO BRANCO ALMEIDA | Linha |
|
|
|
| ( 29 - BENÍCIO) - BENÍCIO FERREIRA DE OLIVEIRA ROCHA | Linha |
|
|
|
| ( 99 - FELIPE) - FELIPE MOTA CAMPELO | Goleiro |
|
|
|
| ( 93 - MIGUEL SOUZA) - MIGUEL SOUZA DE MEDEIROS DANTAS | Linha |
|
2°
23' 12"
|
|
| ( 22 - MATEUS PADILHA) - MATEUS DE ARAÚJO PADILHA | Linha |
|
|
|
| ( 65 - PEDRO DOREA) - PEDRO REZENDE DOREA | Linha |
|
|
|
| ( 16 - FAHEL) - FAHEL DUBOC LIMA | Linha |
|
|
|
| ( 11 - JOÃO PEDRO) - JOÃO PEDRO CARDOSO SAMPAIO | Linha |
|
|
|
| ( 07 - YAN) - YAN FREIRE ALVES TORRES | Linha |
|
|
|
| ( 27 - VICENTTE DANTAS) - VICENTTE DANTAS DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 61 - PEDRO LINO) - PEDRO LINO MUNIZ GOMES | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| Jessica Nunes | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 12' 13" | 4 | 1 | |
| MANOEL MARINHO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 12 - ALISON) - ALISON RAMON MARTINS DE ARAUJO | Goleiro |
|
|
|
| ( 10 - WARLEY) - ERCK WARLEY DA SILVA SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 11 - RENAN) - NICOLAS RENAN DE SOUZA SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 07 - ARTHUR) - WESLLEY ARTHUR DOS SANTOS VIEIRA | Linha |
|
|
|
| ( 13 - NICOLAS) - NICOLAS DE SOUZA SILVA | Linha |
|
1°
05' 31"
2°
18' 10"
2°
29' 32"
|
|
| ( 17 - LORRAN) - KEVEYN LORRAN DOS SANTOS RODRIGUES | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 09' 46" | 10' 42" | 1 | 3 |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | ANDRÉ FERREIRA |
| Árbitro 2 | ALEX PEDRO |
| Árbitro 3 | |
| Anotador | FRANCINY CELESTINO |
| Cronometrista | ALEXANDRA ALVES |
| Delegado | MARCONE BARROS |