#FINALIZADO |
||
ESCOLA ANA NERY |
0 X 0 |
COLÉGIO AUXILIADORA |
segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 18:45
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| ESCOLA ANA NERY | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 01 - LUIZ) - ARTHUR LUIZ DA SILVA SOUZA | Goleiro |
|
|
|
| ( 09 - FERNANDO) - FERNANDO LUCAS RODRIGUES DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 08 - LORENZO) - LORENZO RODRIGUES MONTEIRO | Linha |
|
|
|
| ( 10 - LUCIANO) - LUCIANO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | Linha |
|
|
|
| ( 55 - BENJAMIM) - BENJAMIM BEZERRA B. GUIMARÃES | Linha |
|
|
|
| ( 99 - ARTHUR) - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 33 - MIGUEL) - MIGUEL SANTANA FREITAS | Linha |
|
|
|
| ( 95 - BRUNO) - BRUNO GABRIEL DOS SANTOS ALVES | Linha |
|
|
|
| ( 62 - VITOR) - VITOR IZAEL FÉLIX DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 12 - VITTOR) - VITTOR EUGÊNIO LOPES CAXIAS | Linha |
|
|
|
| ( 07 - ENZO) - ENZO GABRIEL DE SOUZA DE AGUIAR | Linha |
|
|
|
| ( 21 - EVERTON) - EVERTON RIAN DOS SANTOS SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 77 - JORDÃO) - JORDÃO MARTINS SARMENTO | Linha |
|
|
|
| ( 11 - YCARO) - YCARO KAICK NASCIMENTO DE CARVALHO | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| Nenhum pedido de tempo solicitado! | 0 | 0 | |
| COLÉGIO AUXILIADORA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 07 - ENZO ROCHA) - ENZO GABRIEL NUNES DA ROCHA | Goleiro |
|
|
|
| ( 10 - JOAO GUILHERME) - JOÃO GUILHERME DO A. DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 05 - GUILHERME) - GUILHERME GUIMARÃES RODRIGUES | Linha |
|
|
|
| ( 12 - THEO LEITE) - THEO LEITE NOGUEIRA BARRETO | Linha |
|
|
|
| ( 88 - PETRUS MOURA) - PETRUS MOURA DE CARVALHO | Goleiro |
|
|
|
| ( 11 - ELLEN) - ELLEN VITÓRIA PASSOS BARBOSA | Linha |
|
|
|
| ( 13 - JOÃO LUCAS) - JOÃO LUCAS LOPES DE ALMEIDA | Linha |
|
|
|
| ( 67 - PEDRO) - PEDRO GABRIEL OLIVEIRA DO ROSARIO | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| Nenhum pedido de tempo solicitado! | 0 | 0 | |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | PAULO ROBERTO |
| Árbitro 2 | ANDRÉ FERREIRA |
| Árbitro 3 | |
| Anotador | MONIQUE TEIXEIRA |
| Cronometrista | REGINALDO LUIZ |
| Delegado | MARCONE BARROS |