#FINALIZADO |
||
ESCOLA MANOEL MARINHO |
0 X 3 |
COLÉGIO GEO |
segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 20:00
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| ESCOLA MANOEL MARINHO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 30 - ZERO 30) - KLEBSON RUAN DA SILVA LIMA | Goleiro |
|
|
|
| ( 09 - ISAC) - ISAK MOREIRA MILHOMENS | Linha |
|
|
|
| ( 11 - EMERSON) - EMERSON GONÇALVES RAMOS | Linha |
|
|
|
| ( 37 - DANIEL) - DANIEL CARVALHO NEVES | Linha |
|
|
|
| ( 56 - JUNIHOR) - GAZIANE BARROS DOS SANTOS JUNIOR | Linha |
|
|
|
| ( 14 - GOLINHA) - WELLYNGTON RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
| ( 06 - LUCAS) - LUCAS HENRIQUE DA SILVA LIMA | Linha |
|
|
|
| ( 01 - THAYAN) - THAYAN PEREIRA DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 07 - TALYSON) - TALYSON RENAN VIANA GOMES | Linha |
|
|
|
| ( 02 - ISAIAS) - ISAIAS FERREIRA DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 20 - LEVY) - LEVI PORFIRIO DE SOUZA | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 03' 51" | 2 | 0 | |
| COLÉGIO GEO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 01 - JOSÉ RENATO) - JOSÉ RENATO QUEIROZ DE SOUZA SENA NETO | Goleiro |
|
|
|
| ( 10 - FRAZÃO) - DAVID LUCAS FRAZÃO OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
| ( 11 - YURI) - DAVID YURI SILVA SANTOS | Linha |
|
2°
17' 20"
2°
21' 00"
|
|
| ( 05 - ENZINHO) - ENZO GABRIEL ARAUJO QUEIROZ | Linha |
|
|
|
| ( 17 - KAUÃ) - ALYSSON KAUÃ DE HOLANDA RODRIGUES | Linha |
|
1°
11' 32"
|
|
| ( 18 - MESSI) - JOÃO MATEUS MOURA GUIMARÃES | Goleiro |
|
|
|
| ( 06 - LUCAS) - LUCAS GUILHERME MACEDO RIBEIRO | Linha |
|
|
|
| ( 07 - ARTHUR) - ARTHUR HENRIQUE FIGUEIREDO RODRIGUES | Linha |
|
|
|
| ( 16 - LUCAS) - LUCAS BERNARDO GOMES DA CRUZ | Linha |
|
|
|
| ( 09 - NICOLAS SAMUEL) - NICOLAS SAMUEL DA SILVA SANTOS | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 13' 55" | 0 | 0 | |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | ANDRÉ FERREIRA |
| Árbitro 2 | FÁBIO RIBEIRO |
| Árbitro 3 | |
| Anotador | MARTHA MARTINS |
| Cronometrista | ALEXANDRA ALVES |
| Delegado | JAILSON SOARES |