#FINALIZADO |
||
CABROBÓ |
2 X 1 |
CASA NOVA |
sexta-feira, 15 de maio de 2026 às 21:20
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| CABROBÓ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 12 - DAVID) - DAVID ANDERSON OLIVEIRA DE ARAÚJO | Goleiro |
|
|
|
| ( 13 - SAVIO) - SAVIO SIDCLEY BARBOSA NONATO | Linha |
|
|
|
| ( 80 - LÉO MALUCO) - LEONARDO ARAGÃO CARDOSO | Linha |
|
2°
38' 09"
2°
38' 51"
|
|
| ( 14 - LÉOZINHO) - LEONARDO DIAS DE ANDRADE | Linha |
|
|
|
| ( 08 - RAFAEL RATO) - RAFAEL FRANÇA BEZERRA DE LIRA | Linha |
|
|
|
| ( 01 - CUPIXA) - UANDESON MIRANDA DE SOUZA | Goleiro |
|
|
|
| ( 04 - KUKI) - JOSE ALEX MAGNO DE LIMA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 10 - LUCAS) - LUCAS LOURRAN MACHADO DE MELO | Linha |
|
|
|
| ( 05 - RONALDINHO) - RONALDO FÉLIX JÚNIOR | Linha |
|
|
|
| ( 11 - GUGA) - GUSTAVO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
| ( 06 - LEVY) - LEVY COSTA NETO | Linha |
|
|
|
| ( 07 - GLAU) - GLAUDSON MAFRA DE ARAUJO | Linha |
|
|
|
| ( 03 - GILBERTO) - GILBERTO DEODATO NETO | Linha |
|
|
|
| ( 09 - BIRA) - LUIZ HENRIQUE FEKETT | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| Cristiano santos dos anjos | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 18' 25" | 4 | 5 | |
| CASA NOVA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 12 - REGE) - RANIELSON JONATHAN SANTOS SILVA | Goleiro |
|
|
|
| ( 07 - LUAN) - LUAN MARCELO DE LARA QUEIROZ | Linha |
|
|
|
| ( 06 - PIRATA) - ÉRIK SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA MONTE | Linha |
|
|
|
| ( 09 - KAIO BARROS) - KAIO BARROS SANTOS | Linha |
|
2°
38' 25"
|
|
| ( 15 - PEDRINHO) - PEDRO LUCAS RODRIGUES DE SOUZA | Linha |
|
|
|
| ( 01 - Adson Pantoja) - ADSON NUNES PANTOJA | Goleiro |
|
|
|
| ( 05 - WANDERSON PERNAMBUCANO) - WANDERSON CARLOS ALVES DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 28 - CARAPIA) - REGINALDO VICENTE DA SILVA JUNIOR | Linha |
|
|
|
| ( 10 - EWERTON) - EWERTON FLORÊNCIO DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 08 - OITOMEIA) - UHELLITON BONFIM DE SOUZA | Linha |
|
|
|
| ( 14 - KÁSSIO) - KASSIO RICARDO ASSIS DE OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
| ( 11 - KADINHO) - ALISSON DAMASCENO MACIEL | Linha |
|
|
|
| ( 45 - LUIZ CAMILO) - LUIZ CAMILO NASCIMENTO DA COSTA | Linha |
|
|
|
| ( 20 - FERRÃO) - CARLOS VAGNER GULARTE FILHO | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| Matheus de Souza Araujo Pereira | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 14' 33" | 5 | 3 | |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | PAULO ROBERTO |
| Árbitro 2 | FERNANDES PAIVA |
| Árbitro 3 | PAULO HENRIQUE |
| Anotador | MONIQUE TEIXEIRA |
| Cronometrista | REGINALDO LUIZ |
| Delegado | MARCONE BARROS |