#FINALIZADO |
||
COLÉGIO GEO |
0 X 2 |
MANOEL MARINHO |
segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 18:45
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| COLÉGIO GEO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 01 - ARTHUR) - ARHTUR FILLOL DE ALMEIDA SOUZA BEZERRA | Goleiro |
|
|
|
| ( 10 - GUSTAVO) - GUSTAVO CERQUEIRA GUERRA | Linha |
|
|
|
| ( 14 - SANCHEZ) - DAVI SANCHEZ RODRIGUES | Linha |
|
|
|
| ( 08 - DAVI) - DAVI GUILHERME CARVALHO DRUMOND MARTINS | Linha |
|
|
|
| ( 11 - DAVI) - DAVI LUCAS PEREIRA DA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 12 - TETEU) - MATHEUS BERNARDO LINO DE SOUZA MEDRADO | Goleiro |
|
|
|
| ( 06 - DANTE) - DANTE GOMES BEZERRA PIMENTEL DE MEDEIROS | Linha |
|
|
|
| ( 02 - KAIO) - KAIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES | Linha |
|
|
|
| ( 07 - CAUÃ) - CAUÃ NUNES RIBEIRO | Linha |
|
|
|
| ( 20 - GILSON LUCCA) - GILSON LUCCA MEDEIROS BARBOSA | Linha |
|
|
|
| ( 09 - MANASSES) - MANASSES FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | Linha |
|
|
|
| ( 22 - THEO) - THEO RIBEIRO DE ARAÚJO | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| Nenhum pedido de tempo solicitado! | 2 | 1 | |
| MANOEL MARINHO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| ( 12 - ALISON) - ALISON RAMON MARTINS DE ARAUJO | Goleiro |
|
|
|
| ( 10 - WARLEY) - ERCK WARLEY DA SILVA SANTOS | Linha |
|
1°
05' 20"
|
|
| ( 11 - RENAN) - NICOLAS RENAN DE SOUZA SANTOS | Linha |
|
|
|
| ( 07 - ARTHUR) - WESLLEY ARTHUR DOS SANTOS VIEIRA | Linha |
|
|
|
| ( 13 - NICOLAS) - NICOLAS DE SOUZA SILVA | Linha |
|
1°
11' 28"
|
|
| ( 17 - LORRAN) - KEVEYN LORRAN DOS SANTOS RODRIGUES | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 09' 20" | 09' 07" | 1 | 3 |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | ANDRÉ FERREIRA |
| Árbitro 2 | WAGNER SILVA |
| Árbitro 3 | |
| Anotador | FRANCINY CELESTINO |
| Cronometrista | ALEXANDRA ALVES |
| Delegado | MARCONE BARROS |