#FINALIZADO |
||
EREM IRENE RAMOS |
2 X 2 |
ESC. MINISTRO MARCOS FREIRE |
sexta-feira, 15 de março de 2024 às 18:30
Ginásio SESC, Petrolina-PE
ESC. MINISTRO MARCOS FREIRE | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
(ITALLO) - ITALLO CAYO PEREIRA SILVA | Goleiro |
|
|
|
(BRUNINHO) - BRUNO GUILHERME FRAZÃO RANGEL | Linha |
|
|
|
(ARTUR) - ARTUR ANDREY GONÇALVES NUNES | Linha |
|
1°
03' 08"
|
|
(GALEGUINHO) - JANIERIKSON DE OLIVEIRA SANTOS | Linha |
|
|
|
(SAMUEL) - SAMUEL RENAN RODRIGUES GONÇALVES | Linha |
|
1°
01' 55"
|
|
(GUILHERME) - PEDRO GUILHERME DE MORAES VASCONCELOS | Goleiro |
|
|
|
(LÉLÉU) - CARLOS DANIEL DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
(VITINHO) - VICTOR RAFAEL GRANJA SANTOS | Linha |
|
|
|
(LUCAS) - LUCAS CAVALCANTI BARBOSA TORRES | Linha |
|
|
|
(LUCAS TANQUE) - LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA | Linha |
|
|
|
(MARQUINHOS) - MARCOS CAUAN SOUZA DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
(SERGINHO) - SERGIO HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
(MURILINHO) - MURILO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
MARCELO MENEZES DE SOUZA | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
18' 40" | 3 | 4 |
EREM IRENE RAMOS | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
(ELTON) - ELTON ALENCAR SOUZA | Goleiro |
|
|
|
(EDUARDO) - EDUARDO VICTOR COELHO RODRIGUES | Linha |
|
|
|
(ALISSON) - ALISSON VICTOR DA SILVA CARVALHO | Linha |
|
|
|
(ANDREY) - ANDREY SOUSA NUNES | Linha |
|
1°
05' 18"
|
|
(FABIO) - FÁBIO JÚNIOR BATISTA COELHO | Linha |
|
|
|
(ITALLO) - ÍTALLO ALVES COELHO | Goleiro |
|
|
|
(JORGE) - JORGE GABRIEL DE SOUZA SILVA | Linha |
|
|
|
(WENDELL) - WENDELL LUCAS RODRIGUES DE MACEDO | Linha |
|
|
|
(WELITON) - WELITON FERREIRA DA SILVA | Linha |
|
|
|
(VINICIUS) - VINICIUS COELHO DE FRANÇA | Linha |
|
|
|
(ITALO) - ITALO GABRIEL RAMOS MARQUES | Linha |
|
|
|
(KERLLON) - KERLLON EMANOEL CORDEIRO SOUSA | Linha |
|
|
|
(RAÍ) - JONATAS RHAY DE MELO BAIA | Linha |
|
2°
26' 57"
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
15' 00" | 17' 01" | 4 | 1 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | PAULO ROBERTO |
Árbitro 2 | LUIZ FERNANDO |
Árbitro 3 | NÃO TEM |
Anotador | FRANCINY CELESTINO |
Cronometrista | THIAGO VITOR |
Delegado | JAILSON SOARES |