#FINALIZADO |
||
RA SPORTS |
3 X 0 |
PETROCITY |
segunda-feira, 18 de março de 2024 às 21:15
Ginásio SESC, Petrolina-PE
PETROCITY | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
(LEO) - LEOJAYME ROQUE FREIRE | Goleiro |
|
|
|
(GUSTAVO) - MARCOS GUSTAVO FREIRE FERREIRA | Linha |
|
|
|
(IBSON) - IBSON SAMUEL SANTOS DE SOUSA | Linha |
|
|
|
(GLAUBER) - GLAUBER KAUE BATINGA DO NASCIMENTO | Linha |
|
|
|
(MARANHAO) - MATHEUS ALVES ALBUQUERQUE MARANHAO | Linha |
|
|
|
(ALEFY) - ALEFY LUIZ ALVES DA SILVA | Goleiro |
|
|
|
(VINICIUS) - VINICIUS MATHEUS DA CRUZ RIBEIRO | Linha |
|
|
|
(ANDRE) - ANDRE MENEZES GAMA | Linha |
|
|
|
(ALISSON) - ALISSON GABRIEL GONÇALVES DE SÁ | Linha |
|
|
|
(CHAPINHA) - KAUÂ EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
(LOBAO) - ITALO RENAN MAGALHAES MENDES | Linha |
|
|
|
(RYAN) - RYAN NOBRE DA SILVA | Linha |
|
|
|
(PEDRO) - PEDRO LUCAS NOVAIS SILVA | Linha |
|
|
|
(JOAO LEVI) - JOAO LEVI LIMA LINS | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
ATAIDE GOMES SANTOS | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
16' 13" | 3 | 1 |
RA SPORTS | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
(AYRAN) - AYRAN DE LIMA NOGEIRA | Goleiro |
|
|
|
(CLÍSTENES) - CLÍSTENES GEORGE DA SILVA JÚNIOR | Linha |
|
|
|
(ET) - MARCELO HENRIQUE FERREIRA DE MORAIS | Linha |
|
1°
16' 13"
|
|
(BOLINHO) - IARLEY CRISTHIAN MEDRADO RODRIGUES | Linha |
|
|
|
(MICHAEL) - MICHAEL TEIXEIRA DA SILVA | Linha |
|
|
|
(PICOLÉ) - IAGO DA SILVA MONTE | Goleiro |
|
|
|
(BIEL) - JAIRLESSON GABRIEL DE OLIVEIRA ARAUJO | Linha |
|
|
|
(TEO) - TEOTONIO RODRIGUES DE ALENCAR NENTO | Linha |
|
|
|
(KAUÃZINHO) - KAUÃ DA SILVA ALVES | Linha |
|
1°
10' 00"
|
|
(GYAN) - GYAN GUILHERME CARVALHO CUNHA | Linha |
|
|
|
(ANDRÉ) - ANDRÉ VICTOR NUNES ALENCAR | Linha |
|
|
|
(PARDAL) - ADRYAN CAUÃ DA SILVA SANTOS | Linha |
|
2°
39' 42"
|
|
(MANGA) - ANTÔNIO GABRIEL DE SOUSA PIRES | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
GLEISON DOS SANTOS SOUZA | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
12' 00" | 13' 39" | 5 | 4 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | EDISON CHARLES |
Árbitro 2 | LUIZ FERNANDO |
Árbitro 3 | NÃO TEM |
Anotador | MARTHA MARTINS |
Cronometrista | THIAGO SOUZA |
Delegado | JAILSON SOARES |