#FINALIZADO |
||
ESCOLA MANOEL MARINHO COSTA |
1 X 2 |
COLÉGIO GEO |
sábado, 6 de abril de 2024 às 09:45
Ginásio SESC, Petrolina-PE
COLÉGIO GEO | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
(JOSÉ VINICIUS) - JOSÉ VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS | Goleiro |
|
|
|
(BENJAMIN) - BENJAMIN RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA | Linha |
|
|
|
(MIGUELZINHO) - MIGUEL BONFIM DA COSTA NUNES | Linha |
|
2°
25' 04"
|
|
(LUCAS DAVI) - LUCAS DAVI DE OLIVEIRA BORGES | Linha |
|
|
|
(ENZINHO) - ENZO GABRIEL ARAUJO QUEIROZ | Linha |
|
|
|
(JOSÉ RENATO) - JOSÉ RENATO QUEIROZ DE SOUZA SENA NETO | Goleiro |
|
|
|
(EMERSON) - EMERSON GONÇALVES RAMOS | Linha |
|
|
|
(BENZEMA) - GUILHERME BENZEMAR LIMA NEVES | Linha |
|
|
|
(JOÃO AUGUSTO) - JOAO AUGUSTO GOMES DUARTE | Linha |
|
|
|
(LUCAS) - LUCAS BERNARDO GOMES DA CRUZ | Linha |
|
|
|
(DAVI AMARAL) - DAVI AMARAL DE JESUS | Linha |
|
|
|
(RAFIK) - RAFIK LINS MUSSER | Linha |
|
|
|
(NICOLAS SAMUEL) - NICOLAS SAMUEL DA SILVA SANTOS | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
09' 38" | 3 | 1 |
ESCOLA MANOEL MARINHO COSTA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
(ISAQUE) - ISAQUE GOMES RODRIGUES | Goleiro |
|
|
|
(ISAC) - ISAK MOREIRA MILHOMENS | Linha |
|
2°
24' 38"
2°
25' 18"
|
|
(GUSTAVO) - MARCOS GUSTAVO LOPES DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
(JOÃOZINHO) - JOÃO BATISTA DE MORAIS | Linha |
|
|
|
(JUNINHOR) - CHARLES JUNIOR BORGES DE SANTANA | Linha |
|
|
|
(TALYSON) - TALYSON RENAN VIANA GOMES | Linha |
|
|
|
(MIGUEL) - MIGUEL SOUZA DUARTE LIMA | Linha |
|
|
|
(AIRON) - AIRON JOSE BEZERRA LOPES | Linha |
|
|
|
(JOÃO HENRIQUE) - JOÃO HENRIQUE SANTOS RODRIGUES | Linha |
|
|
|
(GOLINHA) - WELLYNGTON RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
(ADRIEL) - JOSE ADRIEL DA SILVA | Linha |
|
|
|
(EVERTHON) - EVERTHON OLIVEIRA DE JESUS ANDRADE | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
12' 18" | 13' 05" | 2 | 4 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | VITOR LÁZARO |
Árbitro 2 | CHARLES BISPO |
Árbitro 3 | |
Anotador | MARTHA MARTINS |
Cronometrista | THIAGO SOUZA |
Delegado | JAILSON SOARES |