#FINALIZADO |
||
COL. JUDITH GOMES |
2 X 2 |
ESCOLA MANOEL MARINHO COSTA |
sábado, 6 de abril de 2024 às 14:15
Ginásio SESC, Petrolina-PE
ESCOLA MANOEL MARINHO COSTA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
(THELZINHO) - MATHEUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Goleiro |
|
|
|
(YAN) - ITALO YAN SOARES BARBOSA | Linha |
|
|
|
(CHAEL) - MICHAEL MAICOM ARAUJO MACIEL | Linha |
|
|
|
(ANDREY) - LUCAS ANDREY GOMES BARBOSA | Linha |
|
|
|
(KAYKY) - ANTHONY KAYKY PAIXÃO CORDEIRO | Linha |
|
1°
06' 49"
2°
36' 40"
|
|
(ITALO BRUNO) - ITALO BRUNO ALVES DOS SANTOS | Goleiro |
|
|
|
(ARIEL) - ARIEL TEIXEIRA PAJEU | Linha |
|
|
|
(KAUAN) - KAUAN LOPES DE MELO | Linha |
|
|
|
(DIOGO) - DIOGO VICTOR SOARE JORDÃO | Linha |
|
|
|
(ANDRE) - ANDRE VINICIOS LACERDA DA SILVA | Linha |
|
|
|
(PIQUENO) - JOÃO VICTOR SA SA DA SILVA | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
09' 55" | 13' 30" | 5 | 3 |
COL. JUDITH GOMES | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
(DYOGO) - DYOGO WESLEY TAVARES AGUIAR RESENDE | Goleiro |
|
|
|
(EVERSON) - EVERSON RICARDO ARAÚJO OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
(CARLOS) - CARLOS FRANCISCO ARAÚJO SANTOS | Linha |
|
|
|
(VINICINHO) - MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
(JHONNY) - JHONNY BARROS BARBOSA | Linha |
|
|
|
(PEDRO LUCAS) - PEDRO LUCAS ARAUJO DA SILVA | Goleiro |
|
|
|
(PIO) - JOSUÉ DOS SANTOS FERREIRA | Linha |
|
1°
13' 30"
|
|
(GUILHERME) - GUILHERME SOARES DOS SANTOS COSTA | Linha |
|
|
|
(ROBINHO) - ROBSON GEOVANNI DE SOUZA GOMES | Linha |
|
|
|
(KAUAN) - KAUAN LOPES DA SILVA | Linha |
|
2°
39' 54"
|
|
(HEITOR) - NICKOLAS HEITOR SILVA LIMA | Linha |
|
|
|
(RUANZINHO) - RUAN VICTOR COSTA DOS SANTOS | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
Gleissimar Pedrosa e Silva | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
08' 17" | 13' 30" | 2 | 4 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | CHARLES BISPO |
Árbitro 2 | WELINGTON AMORIM |
Árbitro 3 | |
Anotador | FRANCINY CELESTINO |
Cronometrista | AISMÁRIO ALVES |
Delegado | JAILSON SOARES |