#FINALIZADO |
||
MENTES BRILHANTES |
5 X 0 |
COLEGIO CRISTÃO PETROLINA |
segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 18:30
Ginásio SESC, Petrolina-PE
COLEGIO CRISTÃO PETROLINA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
(PEDRO) - PEDRO LUCCA DA SILVA ROCHA | Goleiro |
|
|
|
(BENÍCIO) - BENÍCIO FERREIRA DE OLIVEIRA ROCHA | Linha |
|
|
|
(DAVI LUCAS) - DAVI LUCAS NUNES MOTA DA FONSECA | Linha |
|
|
|
(HEITOR) - HEITOR SAMPAIO GONÇALVES | Linha |
|
|
|
(LORENZO) - LORENZO RODRIGUES MONTEIRO | Linha |
|
|
|
(DAVI) - DAVI MOURA ALENCAR | Linha |
|
|
|
(MIGUEL) - MIGUEL FREITAS B. DANTAS | Linha |
|
|
|
(ARTHUR) - ARTHUR DE SÁ MAGALHÃES | Linha |
|
|
|
(GABRIEL) - GABRIEL SILVA DIAS | Linha |
|
|
|
(FELIPINHO) - FELIPE GOIS DE FREITAS | Linha |
|
|
|
(CAIO) - CAIO CAPELLARO MOREIRA | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
IAGO MEIKSON PEREIRA ROMÃO | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
Nenhum pedido de tempo solicitado! | 3 | 3 |
MENTES BRILHANTES | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
(MATHEUS) - MATHEUS BERNARDO LINO DE SOUZA MEDRADO | Goleiro |
|
|
|
(JOSÉ MARTINS) - JOSÉ MARTINS DA ROCHA | Linha |
|
1°
08' 38"
2°
08' 17"
2°
24' 36"
|
|
(GILSON LUCCA) - GILSON LUCCA MEDEIROS BARBOSA | Linha |
|
2°
24' 39"
|
|
(JOSÉ ARTHUR) - JOSÉ ARTHUR DE MENEZES TORRES | Linha |
|
2°
13' 15"
|
|
(JOÃO MIGUEL) - JOÃO MIGUEL LEAL COSTA | Linha |
|
|
|
(BRENNO) - BRENNO DO NASCIMENTO S. FERNANDES | Linha |
|
|
|
(BENJAMIN) - BENJAMIN TORRES CAMPOS | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
06' 02" | 08' 10" | 1 | 1 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | PAULO VITOR |
Árbitro 2 | PAULO HENRIQUE |
Árbitro 3 | |
Anotador | MARTHA MARTINS |
Cronometrista | THIAGO SOUZA |
Delegado | JAILSON SOARES |