#FINALIZADO |
||
ESC. MAURÍCIO ROLIM |
1 X 4 |
COLÉGIO GEO |
sábado, 13 de abril de 2024 às 13:00
Ginásio SESC, Petrolina-PE
COLÉGIO GEO | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
(PEDRO FELIPE) - PEDRO FELIPE BELFORT BATISTA ARAÚJO FERREIRA | Goleiro |
|
|
|
(JOÃO VITOR) - JOÃO VITOR DE LIMA SOUZA SANTOS | Linha |
|
1°
09' 09"
1°
09' 41"
|
|
(ARTHUR) - ARTHUR THOMAZ REIS ARAUJO | Linha |
|
|
|
(RONALLD) - RONALLD DA PAZ SANTOS | Linha |
|
|
|
(SAMUEL) - SAMUEL TALLES DA CRUZ FREITAS | Linha |
|
1°
03' 28"
|
|
(MACÁRIO) - ARTHUR MACARIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
(JOÃO GUILHERME) - JOÃO GUILHERME MOTA NEPOMUCENO | Linha |
|
|
|
(PEDRO BRAGA) - PEDRO DE CASTRO BRAGA | Linha |
|
|
|
(FELIPE) - FELIPE GUSTAVO CAVALCANTE LIMA | Linha |
|
|
|
(ÍTALO ROMÉRIO) - ÍTALO ROMÉRIO SANTOS DE MATOS SÁ | Linha |
|
|
|
(YAN) - YAN LAXE DE ANDRADE | Linha |
|
2°
22' 40"
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
10' 00" | 0 | 3 |
ESC. MAURÍCIO ROLIM | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
(DIOGO) - DIOGO LUAN GALVÃO DA SILVA | Goleiro |
|
|
|
(WELDEN) - WELDEN RODRIGUES MACÊDO | Linha |
|
2°
18' 16"
|
|
(HENRY) - HENRY FELIPE MARQUES NUNES | Linha |
|
|
|
(ERYK KAWÃ) - ERYK KAWÃ FERREIRA DE SOUZA | Linha |
|
|
|
(KAUÃ) - KAUÃ BARBOSA RODRIGUES | Linha |
|
|
|
(ALEF) - ALEF JUAN LUSTOSA DOS ANJOS | Linha |
|
|
|
(KAIKE) - KAIKE MACEDO GRANJA E SILVA | Linha |
|
|
|
(JOÃO ALEXANDRE) - JOÃO ALEXANDRE COELHO RODRIGUES | Linha |
|
|
|
(RENAN) - RENAN SILVA DA COSTA | Linha |
|
|
|
(FAGNER) - FAGNER GABRIEL FILHO MACEDO RODRIGUES | Linha |
|
|
|
(GUILHERME) - GUILHERME GUIMARÃES ATAÍDE CHAVES | Linha |
|
|
|
(GUILHERME) - GUILHERME JOSE RODRIGUES CAVALCANTI | Linha |
|
|
|
(DAVI) - ÍCARO DAVI SANTOS SILVA | Linha |
|
|
|
(VANEILSON) - VANEILSON SOUSA CARVALHO | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
RAIANY COELHO DE CARVALHO | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
09' 41" | 06' 24" | 4 | 5 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | PAULO HENRIQUE |
Árbitro 2 | FERNANDES PAIVA |
Árbitro 3 | |
Anotador | FRANCINY CELESTINO |
Cronometrista | THIAGO SOUZA |
Delegado | JAILSON SOARES |