#FINALIZADO |
||
COLÉGIO CASTRO ALVES |
1 X 1 |
ESCOLA MANOEL MARINHO COSTA |
segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 20:55
Ginásio SESC, Petrolina-PE
ESCOLA MANOEL MARINHO COSTA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
(ISAQUE) - ISAQUE GOMES RODRIGUES | Goleiro |
|
|
|
(ISAC) - ISAK MOREIRA MILHOMENS | Linha |
|
|
|
(GUSTAVO) - MARCOS GUSTAVO LOPES DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
(JOÃOZINHO) - JOÃO BATISTA DE MORAIS | Linha |
|
2°
19' 10"
|
|
(JUNINHOR) - CHARLES JUNIOR BORGES DE SANTANA | Linha |
|
|
|
(TALYSON) - TALYSON RENAN VIANA GOMES | Linha |
|
|
|
(MIGUEL) - MIGUEL SOUZA DUARTE LIMA | Linha |
|
|
|
(AIRON) - AIRON JOSE BEZERRA LOPES | Linha |
|
|
|
(GOLINHA) - WELLYNGTON RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
(JOÃO HENRIQUE) - JOÃO HENRIQUE SANTOS RODRIGUES | Linha |
|
|
|
(ADRIEL) - JOSE ADRIEL DA SILVA | Linha |
|
|
|
(EVERTHON) - EVERTHON OLIVEIRA DE JESUS ANDRADE | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
GILSON DUARTE LIMA | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
13' 41" | 4 | 1 |
COLÉGIO CASTRO ALVES | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
(THYAGO) - THYAGO JOSÉ DA SILVA BALBINO | Goleiro |
|
|
|
(ABNER) - ABNER HANIEL VIEIRA SANTOS | Linha |
|
1°
07' 44"
|
|
(ADRYAN) - ADRYAN MIGUEL ALENCAR DE SA SILVA | Linha |
|
|
|
(LUCAS) - LUCAS RIAN CARVALHO RIBEIRO | Linha |
|
|
|
(WERVERTHON) - WERVERTHON LUIZ DA CONCEIÇÃO SANTOS | Linha |
|
|
|
(MARCOS) - MARCOS ROBÉRIO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR | Goleiro |
|
|
|
(BENJAMIN) - BENJAMIN PINHEIRO DA SILVA | Linha |
|
|
|
(MESSI) - DANIEL MESSI VIEIRA OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
(DAVI GOMES) - DAVI GOMES QUEIROZ | Linha |
|
|
|
(DAVI) - DAVI DE CARVALHO PEIXOTO | Linha |
|
|
|
(JEFFERSON) - JEFFERSON DAVI GIL DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
(ARCANJO) - MIGUEL ARCANJO ARAUJO DA SILVA SANTANA | Linha |
|
|
|
(JOÃO PEDRO) - JOÃO PEDRO NEVES PINHEIRO | Linha |
|
|
|
(MATHEUS) - MATHEUS ASSIS DANTAS COSTA | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
09' 40" | 09' 58" | 5 | 2 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | FRANKLEI LOPES |
Árbitro 2 | CHARLES BISPO |
Árbitro 3 | |
Anotador | MARTHA MARTINS |
Cronometrista | AISMÁRIO ALVES |
Delegado | JAILSON SOARES |