#FINALIZADO |
||
COLEGIO CRISTÃO PETROLINA |
3 X 1 |
SORRISO |
quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 08:30
Ginásio SESC, Petrolina-PE
SORRISO | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
(LUIZ KENJI) - LUIZ KENJI ICHIHARA SANTOS | Goleiro |
|
|
|
(LUIZ ALBERTO) - LUIZ ALBERTO SANTOS NEGREIRO BRANCO | Linha |
|
|
|
(MATHEUS KALEBE) - MATHEUS KALEBE COSTA CARDOSO | Linha |
|
|
|
(EDDWIN EDUARDO) - EDDWIN EDUARDO PARENTE CARVALHO | Linha |
|
1°
08' 43"
|
|
(MIGUEL BARBOSA) - MIGUEL BARBOSA SANTOS ANDRADE | Linha |
|
|
|
(CAIO) - CAIO ALEXANDRE ALVES TORRES | Goleiro |
|
|
|
(GUSTAVO COUTO) - GUSTAVO COUTO CARVALHO | Linha |
|
|
|
(JOÃO ARTHUR) - JOÃO ARTHUR MAGALHÃES SILVA | Linha |
|
|
|
(HEITOR) - HEITOR GUILHERME GONÇALVES DE SA | Linha |
|
|
|
(JOÃO MIGUEL) - JOÃO MIGUEL MUNIZ RIBEIRO | Linha |
|
|
|
(JOÃO MINERVINO) - JOÃO MINERVINO LEITE VIEIRA | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
Carlos Roberto Goulart Silva | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
09' 00" | 09' 57" | 0 | 3 |
COLEGIO CRISTÃO PETROLINA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
(PEDRO) - PEDRO LUCCA DA SILVA ROCHA | Goleiro |
|
|
|
(HEITOR) - HEITOR SAMPAIO GONÇALVES | Linha |
|
|
|
(DAVI LUCAS) - DAVI LUCAS NUNES MOTA DA FONSECA | Linha |
|
2°
19' 00"
|
|
(BENÍCIO) - BENÍCIO FERREIRA DE OLIVEIRA ROCHA | Linha |
|
|
|
(LORENZO) - LORENZO RODRIGUES MONTEIRO | Linha |
|
1°
06' 42"
|
|
(DAVI) - DAVI MOURA ALENCAR | Linha |
|
|
|
(MIGUEL) - MIGUEL FREITAS B. DANTAS | Linha |
|
|
|
(CAIO) - CAIO CAPELLARO MOREIRA | Linha |
|
|
|
(FELIPINHO) - FELIPE GOIS DE FREITAS | Linha |
|
|
|
(ARTHUR) - ARTHUR DE SÁ MAGALHÃES | Linha |
|
|
|
(OTON) - OTON F. ALENCAR MENDES | Linha |
|
|
|
(GABRIEL) - GABRIEL SILVA DIAS | Linha |
|
2°
23' 45"
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
06' 42" | 09' 57" | 0 | 3 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | CHARLES BISPO |
Árbitro 2 | PAULO HENRIQUE |
Árbitro 3 | |
Anotador | MARTHA MARTINS |
Cronometrista | AISMÁRIO ALVES |
Delegado | JAILSON SOARES |