#FINALIZADO |
||
COLÉGIO AUXILIADORA |
1 X 8 |
COL. DR. EDSON RIBEIRO |
segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 19:45
Ginásio SESC, Petrolina-PE
COLÉGIO AUXILIADORA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
(JOSE MENEZES) - JOSE MENEZES DE CARVALHO FERREIRA | Goleiro |
|
|
|
(MARCOS) - MARCOS VINICIUS MENDES AMORIM | Linha |
|
1°
00' 58"
|
|
(CAUÃ) - CAUÃ FREIRE GUIMARÃES | Linha |
|
2°
26' 20"
|
|
(MAX) - MAX VINICIUS SOUZA ROLEMBERGUE | Linha |
|
|
|
(REYZON) - REYZON CONRADO LIMA DA SILVA VIDAL | Linha |
|
|
|
(BRUNO) - OLIVER BRUNO REZENDE SANTANA | Linha |
|
|
|
(GABRIEL) - GABRIEL DE AQUINO AMORIM | Linha |
|
|
|
(DANIEL) - DANIEL CAETANO FREIRE | Linha |
|
|
|
(CAUÃ CALDAS) - CAUÃ CALDAS CAVALCANTE | Linha |
|
|
|
(JOÃO GUILHERME) - JOAO GUILHERME ANDRADE LUZ | Linha |
|
|
|
(PEDRO ARAGÃO) - PEDRO HENRIK MACEDO ARAGÃO | Linha |
|
|
|
(PAULO GABRIEL) - PAULO GABRIEL LIBORIO JACOBINA BARBOSA | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
04' 58" | 2 | 2 |
COL. DR. EDSON RIBEIRO | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
(FELIPE) - FELIPE EDUARDO BENEVIDES RIBEIRO MEDRADO | Goleiro |
|
|
|
(DARLAN) - VINICIUS DARLAN COSTA CARDOSO | Linha |
|
|
|
(JL) - JOÃO LUCAS CAMPELO NUNES | Linha |
|
1°
04' 58"
|
|
(QUELTÃO) - QUELTON HANDEL REMARQUE DOS SANTOS | Linha |
|
1°
19' 06"
|
|
(JAPA) - LUIZ OTAVIO FARIAS TEIXEIRA | Linha |
|
2°
26' 10"
2°
29' 02"
|
|
(RIBAMAR) - JOSÉ DE RIBAMAR NASCIMENTO GOMES FILHO | Linha |
|
|
|
(RAVEL) - WILLIAN RAVEL SILVA RIBEIRO | Linha |
|
|
|
(MATHEUS) - MATHEUS HENRIQUE LIMA BARBOSA | Linha |
|
|
|
(GALEGO) - PEDRO LUCAS BEZERRA LIMA | Linha |
|
|
|
(ZECA) - HEITOR LIMA BARBOSA | Linha |
|
|
|
(MOTORZINHO) - JOÃO MATHEUS SANTOS COSTA | Linha |
|
2°
32' 40"
|
|
(THALLES) - THALLES EMANUEL ALVES FERREIRA | Linha |
|
|
|
(DANIEL) - DANIEL NASCIMENTO BRITO | Linha |
|
|
|
(PINHEIRO) - PAULO GABRIEL DOMICIANO PINHEIRO | Linha |
|
1°
17' 40"
2°
28' 14"
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
12' 07" | 4 | 5 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | LUIZ FERNANDO |
Árbitro 2 | JÚNIOR SALES |
Árbitro 3 | |
Anotador | MARTHA MARTINS |
Cronometrista | AISMÁRIO ALVES |
Delegado | JAILSON SOARES |