#FINALIZADO |
||
ESCOLA ANA NERY |
3 X 4 |
COL. DR. EDSON RIBEIRO |
sábado, 11 de maio de 2024 às 17:00
Ginásio SESC, Petrolina-PE
ESCOLA ANA NERY | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
(ROGÉRIO) - ROGÉRIO RÓSEO DA SILVA | Goleiro |
|
|
|
(AK 47) - AKILLYS SILUS SOARES FERREIRA DA SILVA | Linha |
|
2°
28' 11"
|
|
(COQUINHO) - WESLEY SALMOS DA SILVA | Linha |
|
1°
12' 59"
|
|
(PEDRO) - PEDRO RUAN DE SOUSA SILVA | Linha |
|
1°
03' 23"
|
|
(GALO CEGO) - HENRIQUE DE JESUS DA SILVA | Linha |
|
|
|
(DAVI) - DAVI GOMES BARROSO | Goleiro |
|
|
|
(LUQUINHAS) - LUCAS GABRIEL SANTANA DE FREITAS | Linha |
|
|
|
(LUIZ) - LUIS EDUARDO NUNES GOMES MORORÓ | Linha |
|
|
|
(FLAVINHO) - FLAVIO ANTONIO ALVES DA SILVA | Linha |
|
|
|
(GOLIAS) - PABLO RENAN DA SILVA SANTOS | Linha |
|
|
|
(KAUÃ) - KAUA RAVICK PARENTE DE MORAIS | Linha |
|
|
|
(GABRIEL) - GABRIEL DE JESUS SANTOS MIRANDA | Linha |
|
|
|
(NILTON) - NILTON EMANUEL SILVA | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
12' 42" | 18' 30" | 3 | 3 |
COL. DR. EDSON RIBEIRO | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
(FELIPE) - FELIPE EDUARDO BENEVIDES RIBEIRO MEDRADO | Goleiro |
|
|
|
(DARLAN) - VINICIUS DARLAN COSTA CARDOSO | Linha |
|
|
|
(QUELTÃO) - QUELTON HANDEL REMARQUE DOS SANTOS | Linha |
|
2°
38' 30"
|
|
(JAPA) - LUIZ OTAVIO FARIAS TEIXEIRA | Linha |
|
1°
07' 10"
|
|
(JL) - JOÃO LUCAS CAMPELO NUNES | Linha |
|
2°
34' 59"
|
|
(RIBAMAR) - JOSÉ DE RIBAMAR NASCIMENTO GOMES FILHO | Linha |
|
|
|
(RAVEL) - WILLIAN RAVEL SILVA RIBEIRO | Linha |
|
|
|
(MATHEUS) - MATHEUS HENRIQUE LIMA BARBOSA | Linha |
|
|
|
(MOTORZINHO) - JOÃO MATHEUS SANTOS COSTA | Linha |
|
|
|
(GALEGO) - PEDRO LUCAS BEZERRA LIMA | Linha |
|
|
|
(ZECA) - HEITOR LIMA BARBOSA | Linha |
|
|
|
(THALLES) - THALLES EMANUEL ALVES FERREIRA | Linha |
|
|
|
(DANIEL) - DANIEL NASCIMENTO BRITO | Linha |
|
|
|
(PINHEIRO) - PAULO GABRIEL DOMICIANO PINHEIRO | Linha |
|
1°
15' 54"
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
14' 13" | 18' 30" | 3 | 3 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | VITOR LÁZARO |
Árbitro 2 | ANDRÉ FERREIRA |
Árbitro 3 | |
Anotador | MARTHA MARTINS |
Cronometrista | AISMÁRIO ALVES |
Delegado | JAILSON SOARES E ROGÉRIO GRANJA |